| 2011 | ||||
| По каждому виду тарифа | Тариф | |||
| На содержание и текущий ремонт | ||||
| Жилые дома со всеми удобствами | ||||
| Новое Леушино | 6,83 | |||
| Нерль | 6,82 | |||
| Нерль | 6,64 | |||
| Сокатово | 5,23 | |||
| Жилые дома с частичными удобствами\\ | ||||
| Нерль | 4,77 | |||
| Ветхие жилые дома благоустроенные | ||||
| Ветхие жилые дома част. благоустр | ||||
| Жилые дома с печным отоплением | ||||
| Содержание и ремонт лифтов | ||||
| Содержание и обслуживание мусоропроводов | ||||
| Уборка лестничных клеток | ||||
| Содержание придомовой территории | ||||
| Вывоз ТБО | 1,00 | |||
| Вывоз ЖБО | ||||
| Содержание ВДГО | ||||
| Другие услуги (расшифровать) | ||||
Copyright (C) 2010