| По каждому виду тарифа | Тариф | |||
| На содержание и текущий ремонт | ||||
| Жилые дома со всеми удобствами | 11,99 | |||
| Жилые дома с частичными удобствами | 8,80 | |||
| Жилые дома с печным отоплением без благоустройства | 7,43 | |||
| Ветхие жилые дома | 7,63 | |||
| Содержание и ремонт лифтов | 4,16 | |||
| Содержание и обслуживание мусоропроводов | ||||
| Уборка лестничных клеток | ||||
| Содержание придомовой территории | 1,75 | |||
| Вывоз ТБО | 1,84 | |||
| Вывоз ЖБО | 4,12 | |||
| Содержание | 0,17 | |||
Copyright (C) 2010