Наименование поселения | Благоустроенное жилье | Частично благоустроенное жилье | Неблагоустроенное жилье |
Тариф*, руб/кв.м | Тариф, руб/кв.м | Тариф, руб/кв.м | |
Старая Вичуга | |||
ул. Писарева, д. 3 | 7,90 | ||
ул. Северная д. 2 | 9,00 | ||
ул. Северная д. 4 | 7,00 | ||
м. Пезуха д.91 | 6,90 | ||
Итого: | |||
Новописцово | |||
ул. Фрунзе, д.1 | 9,00 | ||
ул. Фрунзе, д.2 | |||
ул. Фрунзе, д.3 | 9,00 | ||
ул. Фрунзе, д.4 | 9,00 | ||
ул. Лесная, д.1 | 8,10 | ||
ул. Лесная, д.2 | 8,10 | ||
ул. Лесная, д.3 | 8,10 | ||
ул. Лесная, д.4 | 8,10 | ||
ул. Лесная, д.5 | 8,10 | ||
ул. Лесная, д.6 | 8,10 | ||
ул. Лесная, д.7 | 8,10 | ||
ул. Лесная, д.8 | |||
ул. Лесная, д.10 | 8,10 | ||
ул. Лесная, д.12 | 8,10 | ||
ул. Лесная, д.14 | 8,10 | ||
ул. Чапаева, д.2 | 8,10 | ||
ул. Чапаева, д.4 | 4,50 | ||
ул. Чапаева, д.8 | |||
ул. Октябрьская д.1 | 8,10 | ||
ул. Осипенко, д.19 | 8,10 | ||
ул. Новая, д.1 | 8,10 | ||
ул. Новая, д.3 | 8,10 | ||
ул. Новая, д.5 | 8,10 | ||
ул. Новая, д.7 | 9,00 | ||
ул. Новая, д.12 | 4,50 | ||
ул. Набережная, д.3 общ с газом | 8,10 | ||
ул. Набережная, д.5 | 8,10 | ||
ул. Нагорная, д.2 | 8,10 | ||
ул. Нагорная, д.3 | 4,50 | ||
ул. Южная, д.1 | 4,50 | ||
ул. Заречная, д.6 | 8,10 | ||
ул. Коминтерна, д.5 | 8,10 | ||
ул. Коминтерна, д.15 | 4,50 | ||
ул. Кооперативная, д.31 общ с газо | 8,10 | ||
ул. Кооперативная, д.17 | 4,50 | ||
ул. Октябрьская, д.6 | 4,50 | ||
ул. Аптечная, д.12 | 8,10 | ||
ул. Аптечная, д.14 | 9,00 | ||
Итого: | |||
п. Каменка | |||
ул. 25 лет Октября, д.45 | 6,50 | ||
ул. 25 лет Октября, д.47 | 8,40 | ||
ул. 25 лет Октября, д.71 | 8,40 | ||
ул. 25 лет Октября, д.73 | 6,50 | ||
ул. 25 лет Октября, д.78 | 6,50 | ||
ул. 25 лет Октября, д.84 | 6,50 | ||
ул. 50 лет СССР, д.1 | 9,00 | ||
ул. 50 лет СССР, д.4 | 9,00 | ||
ул. 50 лет СССР, д.5 | 9,00 | ||
ул. 1 Мая, д.3 | 6,50 | ||
ул. 1 Мая, д.5 | 6,50 | ||
ул. 1 Мая, д.30 | |||
ул. 1 Мая, д.30а | 8,40 | ||
ул. 1 Полевая, д.32 | 9,00 | ||
ул. 1 Полевая, д.33 | 9,00 | ||
ул. 1 Полевая, д.34 | 9,00 | ||
ул. 1 Полевая, д.35 | 9,00 | ||
ул. 1 Полевая, д.3а | 6,50 | ||
ул. Николаева, д.5 | 9,00 | ||
ул. Кооперативная, д. 6 | 8,40 | ||
ул. Кооперативная, д. 26 | 6,50 | ||
ул. Кооперативная, д. 8/49 | 8,40 | ||
ул. Набережная, д.93 | 6,50 | ||
ул. Парковая, д.5 | 6,50 | ||
ул. Солнечная, д.22а | 6,50 | ||
ул. Солнечная, д.24 | 6,50 | ||
ул. Советская, д.5 | 8,40 | ||
ул. 2-я Отрадненская, д.3а | 6,50 | ||
Некрасова 25 | 6,50 | ||
Чкаловский 2 А | 8,40 | ||
Итого: | 91,00 | ||
Семигорье | |||
ул. Волжская, д.1 | 8,20 | ||
ул. Волжская, д.2 | 8,20 | ||
ул. Волжская, д.3 | 8,20 | ||
ул. Волжская, д.4 | 9,00 | ||
ул. Волжская, д.5 | 6,90 | ||
ул. Волжская, д.6 | 6,90 | ||
ул. Волжская, д.7 | 6,90 | ||
ул. Волжская, д.8 | 9,00 | ||
ул. Молодежная, д.1 | 9,00 | ||
ул. Молодежная, д.2 | 9,00 | ||
ул. Молодежная, д.3 | 9,00 | ||
ул. Молодежная, д.4 | 9,00 | ||
ул. Молодежная, д.6 | 9,00 | ||
ул. Молодежная, д.7 | 9,00 | ||
Итого: | 0,00 | ||
Чертовищи | |||
ул. Парковая, д.4 | 5,00 | ||
ул. Парковая, д.5 | 7,00 | ||
ул. Парковая, д.6 | 7,00 | ||
ул. Парковая, д.12 | 7,00 | ||
ул. Новая, д.15 | 7,00 | ||
ул. Советская, д.21 | 7,00 | ||
Итого: | |||
Хреново | |||
д. Хреново д. 47 | 9,00 | ||
Итого: | |||
Copyright (C) 2010