Содержание и ремонт общего имущества в МКД | Рублей/м2 | |
жилые дома со всеми удбствами | 10 | |
9,28 | ||
8,44 | ||
ветхие дома со всеми удобствами | 7,97 | |
ветхие дома с частичными удобствами | 6,67 | |
5,56 | ||
жилые дома с печным отоплением | 4,66 | |
жилые дома с частичными удобствами | 8,62 | |
7,28 | ||
ВДГО | 0,17 | |
Уборка придомовой территории | 2,95 | |
2,66 | ||
Уборка лестничных клеток | 1,53 | |
1,38 | ||
Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 1,81 | |
Капитальный ремонт | 0,65 | |
Содержание и обслуживание лифтов | 4,15 | |
3,82 | ||
Вывоз ЖБО | 2,57 | |
Содержание мусоропровода | 1,83 | |
1,68 |
Сведения о периодичности работ, о конструктивных особенностях, степени физического износа и технического состояния каждого МКД находятся в подтеме «Характеристика МКД».
Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 1 пог. метр соответствующих инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдельных объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.) Скачать:
Copyright (C) 2010