ресурс | поставщик | Установленная цена (тариф) на ресурс для потребителей (собственников жилья) на 2011 год | Номер и дата нормативного правового акта устанавливающего цену (тариф) | Орган, выпустивший нормативный правовой акт | Тариф (цена) применяемая управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей (2011 год) | |
Холодная вода | ||||||
г.Приволжск | МУП "Приволжское ТЭП" | 14,75 | № 319-к/2 от 22.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 14,75 | |
с.Ингарь | МУП "Приволжское ТЭП" | 12,57 | № 319-к/2 от 22.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 12,57 | |
с.Толпыгино | МУП "Приволжское ТЭП" | 16,28 | № 319-к/2 от 22.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 16,28 | |
с.Новое | МУП "Приволжское ТЭП" | 31,62 | № 319-к/2 от 22.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 31,62 | |
с.Горки-Чириковы | МУП "Приволжское ТЭП" | 19,75 | № 319-к/2 от 22.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 19,75 | |
прочие насел.пункты Ингарского поселения | МУП "Приволжское ТЭП" | 16,28 | № 319-к/2 от 22.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 16,28 | |
прочие насел.пункты Новского поселения | МУП "Приволжское ТЭП" | 19,2 | № 319-к/2 от 22.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 19,2 | |
Водоотведение | ||||||
г.Приволжск | МУП "Приволжское ТЭП" | 15,6 | № 319-к/2 от 22.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 15,6 | |
с.Ингарь | МУП "Приволжское ТЭП" | 26,27 | № 319-к/2 от 22.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 26,27 | |
с.Толпыгино | МУП "Приволжское ТЭП" | 26,27 | № 319-к/2 от 22.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 26,27 | |
с.Новое | МУП "Приволжское ТЭП" | 31,97 | № 319-к/2 от 22.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 31,97 | |
с.Горки-Чириковы | МУП "Приволжское ТЭП" | 50,93 | № 319-к/2 от 22.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 50,93 | |
Горячая вода | МУП "Приволжское ТЭП" | 109,26 | № 324-т/3 от 29.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 109,26 | |
Отопление | ||||||
г.Приволжск | МУП "Приволжское ТЭП" | 1529,92 | № 322-т/4 от 25.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 1529,92 | |
с.Ингарь | МУП "Приволжское ТЭП" | 1094,4 | № 322-т/4 от 25.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 1094,4 | |
с.Толпыгино | МУП "Приволжское ТЭП" | 1524,52 | № 322-т/4 от 25.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 1524,52 | |
с.Новое | МУП "Приволжское ТЭП" | 1613,65 | № 322-т/4 от 25.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 1613,65 | |
с.Горки-Чириковы | МУП "Приволжское ТЭП" | 1613,65 | № 322-т/4 от 25.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | 1613,65 | |
Электроэнергия | ||||||
Городское население | ООО "Энергосетевая компания" | № 316-э/2 от 16.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | |||
дневная зона | 2,67 | 2,67 | ||||
ночная зона | 1,6 | 1,6 | ||||
Сельское население | ОАО "Энергосбытовая компания" | № 316-э/2 от 16.11.2010г. | Региональная служба по тарифам Ивановской области | |||
дневная зона | 1,87 | 1,87 | ||||
ночная зона | 1,12 | 1,12 |
Copyright (C) 2010