По каждому виду тарифа | Тариф | |||
На содержание и текущий ремонт | ||||
Благоустроенное | 5,00 | |||
5,20 | ||||
5,31 | ||||
5,50 | ||||
6,00 | ||||
в МКД мун. Жилье | 3,20 | |||
Частично благоустроенное | ||||
5,00 | ||||
5,20 | ||||
5,50 | ||||
6,00 | ||||
7,78 | ||||
2,24 | ||||
в МКД мун. Жилье | 2,24 | |||
Неблагоустроенное | ||||
(Щитовые дома) | 2,24 | |||
(Дома с печным отоплением) | 1,6 | |||
Итого | ||||
Содержание и ремонт лифтов | ||||
Содержание и обслуживание мусоропроводов | ||||
Уборка лестничных клеток | ||||
Содержание придомовой территории | ||||
Вывоз ТБО | ||||
Вывоз ЖБО | ||||
Содержание ВДГО |
Copyright (C) 2010