2011 | ||||
По каждому виду тарифа | Тариф | |||
На содержание и текущий ремонт | ||||
Жилые дома со всеми удобствами | ||||
Тариф 1 | 7,7 | |||
Тариф 2 | 6,3 | |||
Тариф 3 | 6,29 | |||
Жилые дома с частичными удобствами | ||||
Тариф 1 | 7,18 | |||
Тариф 2 | 5,8 | |||
Жилые дома с печным отоплением | ||||
4,8 | ||||
Ветхие и прочие жилые дома | ||||
Ветхие | ||||
пониженной капитальности 1 | ||||
пониженной капитальности 2 | ||||
без удобств | 3,6 | |||
Содержание и ремонт лифтов | ||||
Муниципальный тариф | ||||
Протоколы | ||||
Содержание и обслуживание мусоропроводов | ||||
Муниципальный тариф | ||||
Протоколы | ||||
Уборка лестничных клеток | ||||
Муниципальный тариф | ||||
Протоколы | ||||
Содержание придомовой территории | ||||
Муниципальный тариф | ||||
Протоколы | ||||
Вывоз ТБО | ||||
Муниципальный тариф | ||||
Протоколы | ||||
Вывоз ЖБО | ||||
Муниципальный тариф, руб за 1 м³ | 109,31 | |||
Протоколы | ||||
Содержание ВДГО | ||||
Другие услуги (расшифровать) | ||||
Средние тарифы | ||||
Содержание и текущий ремонт | 7,81 | |||
Содержание и ремонт лифтов | ||||
Содержание и обслуживание мусоропроводов | ||||
Уборка лестничных клеток | ||||
Содержание придомовой территории | ||||
Вывоз ТБО | ||||
Вывоз ЖБО | 123,31 | |||
Содержание ВДГО |
Copyright (C) 2010